Descrizione
Smart watch touch screen OLED, con sensore pressione sanguigna e pulsazioni. Indicatore della distanza percorsa.
Sincronizzazione notifiche, SMS, chiamate, Facebook, Twitter, QQ, Wechat, WhatsApp.
Impermeabile fino a 1,5 metri.
Bluetooth 4.0
Con l’app H Band sincronizzi Sporty con il tuo dispositivo mobile e tieni traccia delle tue attività.
Sacrica H Band per iPhone o Android
Specifiche Tecniche
Autonomia batteria | 7 giorni (standby 15 giorni). Tempo di ricarica 2 ore. |
Bluetooth | 4.0 – Memory 256KB+32KB |
Grado di impermeabilità | IP67 – Impermeabile fino a m 1,5 |
Sistemi supportati | iOS 8.0 e superiori Androld 4.4 e superiori |
Sensori | 3-axis, 3D acceleration, analisi del sonno, accensione automatica alla rotazione del polso, promemoria sedentarietà, monitoraggio pulsazioni, sensore di movimento (scalini, distanza, calorie), trova il mio dispositivo, contapassi, pressione sanguigna, analisi della distanza, message sync. |
Avvisi | Vibrazione |
Funzioni di controllo remoto | Controllo della fotocamera |
Batteria | Ioni di litio 120mAh |
Cinturino | Silicone |
Peso | grammi 40 |
Contenuto della confezione | Smart Watch Sporty, cavo USB, istruzioni. |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.